|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезонные изменения на проезд в поездах РЖД в 2021 году
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период индексации тарифов | Количество дней | Коэффициент индексации, в долях ед./в %* | 
|---|---|---|
| 1 января – 10 января | 10 | 1,10 (+10%) | 
| 11 января – 19 февраля | 40 | 0,88 (-12%) | 
| 20 февраля – 23 февраля | 4 | 1,10 (+10%) | 
| 24 февраля – 4 марта | 9 | 0,90 (-10%) | 
| 5 марта – 8 марта | 4 | 1,05 (+5%) | 
| 9 марта – 29 апреля | 52 | 0,90 (-10%) | 
| 30 апреля – 10 мая | 11 | 1,10 (+10%) | 
| 11 мая – 10 июня | 31 | 1,00 (0%) | 
| 11 июня – 14 июня | 4 | 1,10 (+10%) | 
| 15 июня – 31 августа | 78 | 1,20 (+20%) | 
| 1 сентября – 12 сентября | 12 | 1,10 (+10%) | 
| 13 сентября – 30 сентября | 18 | 1,00 (0%) | 
| 1 октября – 2 ноября | 33 | 0,88 (-12%) | 
| 3 ноября – 7 ноября | 5 | 1,10 (+10%) | 
| 8 ноября – 17 декабря | 40 | 0,88 (-12%) | 
| 18 декабря – 23 декабря | 6 | 1,00 (0%) | 
| 24 декабря – 29 декабря | 6 | 1,10 (+10%) | 
| 30 декабря – 31 декабря | 2 | 1,20 (+20%) | 
| Период индексации тарифов | Количество дней | Коэффициент индексации, в долях ед./в %** | 
|---|---|---|
| 1 января | 1 | 0,95 (-5%) | 
| 2 января – 10 января | 9 | 1,15 (+15%) | 
| 11 января – 19 февраля | 40 | 0,85 (-15%) | 
| 20 февраля – 23 февраля | 4 | 0,95 (-5%) | 
| 24 февраля – 4 марта | 9 | 0,85 (-15%) | 
| 5 марта – 8 марта | 4 | 1,05 (+5%) | 
| 9 марта – 18 марта | 10 | 0,85 (-15%) | 
| 19 марта – 21 марта | 3 | 0,95 (-5%) | 
| 22 марта – 25 марта | 4 | 0,88 (-12%) | 
| 26 марта – 28 марта | 3 | 0,95 (-5%) | 
| 29 марта – 8 апреля | 11 | 0,85 (-15%) | 
| 9 апреля – 22 апреля | 14 | 0,88 (-12%) | 
| 23 апреля – 27 апреля | 5 | 0,95 (-5%) | 
| 28 апреля – 29 апреля | 2 | 1,00 (0%) | 
| 30 апреля – 3 мая | 4 | 1,15 (+15%) | 
| 4 мая – 6 мая | 3 | 0,90 (-10%) | 
| 7 мая – 10 мая | 4 | 1,10 (+10%) | 
| 11 мая – 20 мая | 10 | 0,90 (-10%) | 
| 21 мая – 27 мая | 7 | 0,95 (-5%) | 
| 28 мая – 10 июня | 14 | 1,05 (+5%) | 
| 11 июня – 17 июня | 7 | 1,10 (+10%) | 
| 18 июня – 29 августа | 73 | 1,20 (+20%) | 
| 30 августа – 12 сентября | 14 | 1,10 (+10%) | 
| 13 сентября – 10 октября | 28 | 1,00 (0%) | 
| 11 октября – 28 октября | 18 | 0,95 (-5%) | 
| 29 октября – 2 ноября | 5 | 1,00 (0%) | 
| 3 ноября – 7 ноября | 5 | 1,05 (+5%) | 
| 8 ноября – 21 ноября | 14 | 0,90 (-10%) | 
| 22 ноября – 21 декабря | 30 | 0,88 (-12%) | 
| 22 декабря – 23 декабря | 2 | 1,00 (0%) | 
| 24 декабря – 26 декабря | 3 | 1,15 (+15%) | 
| 27 декабря – 29 декабря | 3 | 1,05 (+5%) | 
| 30 декабря | 1 | 1,20 (+20%) | 
| 31 декабря | 1 | 0,95 (-5%) | 
* За исключением поездов, в которых действуют новые правила расчета цен – «Динамическое ценообразование».
** Приказ ФАС России от 16 сентября 2020 г. № 845/20 вступает в силу с 17.10.2020 г.
Плата за пользование постельными принадлежностями для поездов отправлением с 1 января 2021 года устанавливается в следующих размерах:
Информация с сайта rzd.ru
Смотрите также:|  | 
| © 2007-2014  
TURBOBILET.RU     
ur.telibobrut@reganam |  |